Ceny vodného a stočného pro rok 2010
Společnost | kraj | zás. obyv. | vodné | stočné | V+S s DPH | nárůst | platnost od |
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. | středočeský | 1 226 700 | 30,63 | 25,88 | 56,51 | 6,60 | 1.1.2010 |
Severočeské vodovody a kanalizace a.s. | ústecký,liberecký | 1 119 492 | 37,41 | 32,60 | 70,01 | 7,50 | 1.1.2010 |
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | moravskoslezský | 729 246 | 30,70 | 27,18 | 57,88 | 6,12 | 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. (významné Svazky) | Jihomoravský, Jihlavský | 544 603 |
|
|
|
| 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko |
|
| 36,19 | 37,24 | 73,43 | 2,90 | 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko |
|
| 33,00 | 34,00 | 67,00 | 8,10 | 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Jihlava |
|
| 39,19 | 26,53 | 65,72 | 4,00 | 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Třebíč |
|
| 40,37 | 27,21 | 67,58 | 2,60 | 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou |
|
| 34,40 | 28,21 | 62,61 | 1,80 | 1.1.2010 |
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Znojmo |
|
| 38,40 | 29,60 | 68,00 | 6,00 | 1.1.2010 |
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | jihomoravský | 390 669 | 26,70 | 30,50 | 57,20 | 1,00 | 1.1.2010 |
Moravská vodárenská, a. s. - Zlínsko | zlínský | 161 109 | 37,26 | 33,90 | 71,16 | 13,00 | 1.1.2010 |
Moravská vodárenská, a. s. - Olomoucko | olomoucký | 144 081 | 32,16 | 34,65 | 66,81 | 6,40 | 1.1.2010 |
Moravská vodárenská, a. s. - Prostějovsko | olomoucký | 71 255 | 33,46 | 27,59 | 61,05 | 3,12 | 1.1.2010 |
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. | jihočeský | 318 248 |
|
|
|
| 1.1.2010 |
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - Jindřichův Hradec |
|
| 36,63 | 27,50 | 64,13 | 1,00 | 1.1.2010 |
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - Písek |
|
| 29,63 | 34,78 | 64,42 | -1,00 | 1.4.2009 |
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - Č. Krumlov |
|
| 38,19 | 30,56 | 68,75 | 15,08 | 1.1.2010 |
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - Prachatice |
|
| 34,58 | 35,20 | 69,78 | 0,00 | 1.1.2010 |
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. - VS Tábor |
|
| 38,63 | 31,02 | 69,65 | 5,67 | 1.1.2010 |
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | moravskoslezský | 316 417 | 30,31 | 29,12 | 59,43 | 5,78 | 1.1.2010 |
Středočeské vodárny,a.s. | středočeský | 251 163 | 42,57 | 31,68 | 74,25 | 10,35 | 1.2.2010 |
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město | plzeňský | 223 000 | 29,46 | 21,57 | 51,03 | 10,69 | 1.1.2010 |
1.JVS - Č. Budějovice | jihočeský | 223 190 | 37,88 | 28,02 | 65,90 |
| 1.4.2009 |
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s. | karlovarský, plzeňský, ústecký, středočeský | 182 975 | 34,30 | 2367,00 | 57,97 | 3,85 | 1.1.2010 |
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s. | pardubický | 157 435 | 29,26 | 37,14 | 66,40 | 5,16 | 1.1.2010 |
Královehradecká provozní,a.s. | královehradecký | 147 782 | 33,58 | 34,19 | 67,77 | 4,55 | 1.1.2010 |
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s. | zlínský | 114 062 | 32,34 | 29,70 | 62,04 | 5,99 | 1.1.2010 |
